Höchst widerstandsfähiger Wandtresor zum Einmauern.
Wandtresore müssen für den fachgerechten Einbau rundum, auch zur Rückseite mit 100 mm Beton ummantelt werden. Die Besonderheit bei dieser Modellreihe sind Verschwindscharniere und versenkte Beschläge (Griff + Schloss).
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Außenmaße mm:
H 1030 | B 490 | T 387
Innenmaße mm:
H 945 | B 412 | T 291
Gewicht:
119 kg
Volumen:
113 Ltr.
Anzahl Fachböden:
2
Anzahl Ordner:
10
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | ||||
HWFR 0 | 330 | 390 | 217 | 245 | 312 | 121 | 230 | 252 | 34 | 9 | 1 |
% HWFR 1 % | 330 | 390 | 267 | 245 | 312 | 171 | 230 | 252 | 36 | 13 | 1 |
HWFR 2 | 330 | 490 | 217 | 245 | 412 | 121 | 230 | 352 | 42 | 12 | 1 |
HWFR 3 | 330 | 490 | 267 | 245 | 412 | 171 | 230 | 352 | 44 | 17 | 1 |
% HWFR 4 % | 330 | 490 | 387 | 245 | 412 | 291 | 230 | 352 | 50 | 29 | 1 |
HWFR 5 | 430 | 490 | 217 | 345 | 412 | 121 | 330 | 352 | 55 | 17 | 1 |
% HWFR 6 % | 430 | 490 | 267 | 345 | 412 | 171 | 330 | 352 | 57 | 24 | 1 |
HWFR 7 | 430 | 490 | 387 | 345 | 412 | 291 | 330 | 352 | 60 | 41 | 1 |
HWFR 8 | 530 | 490 | 217 | 445 | 412 | 121 | 430 | 352 | 63 | 22 | 1 |
HWFR 9 | 530 | 490 | 267 | 445 | 412 | 171 | 430 | 352 | 65 | 31 | 1 |
HWFR 10 | 530 | 490 | 387 | 445 | 412 | 291 | 430 | 352 | 69 | 53 | 1 |
HWFR 11 | 630 | 490 | 267 | 545 | 412 | 171 | 530 | 352 | 75 | 38 | 2 |
HWFR 12 | 630 | 490 | 307 | 545 | 412 | 211 | 530 | 352 | 77 | 47 | 2 |
% HWFR 13 % | 630 | 490 | 387 | 545 | 412 | 291 | 530 | 352 | 81 | 65 | 2 |
HWFR 14 | 730 | 490 | 307 | 645 | 412 | 211 | 630 | 352 | 86 | 56 | 2 |
HWFR 15 | 730 | 490 | 387 | 645 | 412 | 291 | 630 | 352 | 90 | 77 | 2 |
HWFR 16 | 830 | 490 | 307 | 745 | 412 | 211 | 730 | 352 | 95 | 65 | 2 |
% HWFR 17 % | 830 | 490 | 387 | 745 | 412 | 291 | 730 | 352 | 100 | 89 | 2 |
HWFR 18 | 1030 | 490 | 387 | 945 | 412 | 291 | 930 | 352 | 119 | 113 | 2 |
HWFR 19 | 1030 | 490 | 507 | 945 | 412 | 411 | 930 | 352 | 126 | 160 | 2 |
HWFR 20 | 1230 | 490 | 387 | 1145 | 412 | 291 | 1130 | 352 | 138 | 137 | 2 |
HWFR 21 | 1230 | 490 | 507 | 1145 | 412 | 411 | 1130 | 352 | 146 | 194 | 2 |
HWFR 22 | 700 | 700 | 507 | 615 | 622 | 411 | 600 | 562 | 124 | 157 | 2 |
HWFR 23 | 800 | 700 | 507 | 715 | 622 | 411 | 700 | 562 | 137 | 183 | 2 |
HWFR 24 | 1000 | 700 | 507 | 915 | 622 | 411 | 900 | 562 | 164 | 234 | 2 |
HWFR 25 | 1200 | 700 | 507 | 1115 | 622 | 411 | 1100 | 562 | 190 | 285 | 2 |
HWFR 26 | 1500 | 700 | 507 | 1415 | 622 | 411 | 1400 | 562 | 233 | 362 | 3 |
HWFR 27 | 1800 | 700 | 507 | 1715 | 622 | 411 | 1700 | 562 | 273 | 438 | 4 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Korpus einwandig 2 mm stark, Tür mehrwandig 84 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; über das Schloss und ein Hintergreifprofil.
- Innenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 90°.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 95 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.