Schlüsseltresor mit voll ausziehbaren, auf Teleskopschienen laufenden Zwischenwänden zur Organisation und hochsicheren Aufbewahrung von besonders vielen Schlüsseln.
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Feuerschutz:
Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 mit Test- und Prüfplakette
30 Minuten ohne Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Außenmaße mm:
H 1206 | B 636 | T 400
Innenmaße mm:
H 1067 | B 512 | T 215
Gewicht:
210 kg
Volumen:
117 Ltr.
Anzahl Fachböden:
0
Anzahl Haken:
300
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
Haken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HDRS 0 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 852 | 682 | 355 | 326 | 0 | 1680 |
HDRS 1 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 852 | 682 | 343 | 326 | 3 | 1200 |
HDRS 2 | 1006 | 836 | 700 | 867 | 712 | 528 | 852 | 682 | 321 | 326 | 3 | 480 |
HDRS 3 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 1102 | 682 | 425 | 420 | 0 | 2310 |
HDRS 4 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 1102 | 682 | 406 | 420 | 3 | 1650 |
HDRS 5 | 1256 | 836 | 700 | 1117 | 712 | 528 | 1102 | 682 | 376 | 420 | 3 | 660 |
HDRS 6 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 1352 | 682 | 493 | 514 | 0 | 2730 |
HDRS 7 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 1352 | 682 | 473 | 514 | 4 | 1950 |
HDRS 8 | 1506 | 836 | 700 | 1367 | 712 | 528 | 1352 | 682 | 439 | 514 | 4 | 780 |
HDRS 9 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 1652 | 682 | 572 | 627 | 0 | 3360 |
HDRS 10 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 1652 | 682 | 551 | 627 | 4 | 2400 |
HDRS 11 | 1806 | 836 | 700 | 1667 | 712 | 528 | 1652 | 682 | 506 | 627 | 4 | 960 |
HDRS 12 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 1615 | 1046 | 812 | 879 | 0 | 5280 |
HDRS 13 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 1615 | 1046 | 756 | 879 | 4 | 3360 |
HDRS 14 | 1806 | 1200 | 700 | 1615 | 1076 | 506 | 1615 | 1046 | 728 | 879 | 4 | 2400 |
HDRS 15 | 606 | 636 | 400 | 467 | 512 | 215 | 452 | 482 | 110 | 51 | 0 | 100 |
HDRS 16 | 906 | 636 | 400 | 767 | 512 | 215 | 752 | 482 | 150 | 84 | 0 | 225 |
HDRS 17 | 1206 | 636 | 400 | 1067 | 512 | 215 | 1052 | 482 | 210 | 117 | 0 | 300 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Zusätzlich lassen sich bei einigen Modellen aufgrund einer Trennwand Fachböden zur Aufbewahrung von Wertsachen und Ordnern einrichten. Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbig nicht nummeriert.
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen
- Durch Füllung mit feuersicherem Beton und dem vierseitig umlaufenden Feuerfalz ist ein hoher Feuerschutz gegeben.
- Korpus mehrwandig 62 mm stark, Tür mehrwandig 104 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; über das Riegelwerk und ein Hintergreifprofil.
- Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.