Wert- und Feuerschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse N/0
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/30 RU
Feuerschutz:
Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 mit Test- und Prüfplakette
30 Minuten ohne Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 40.000
gewerblich bis € 10.000
gewerblich bis € 10.000
Außenmaße mm:
H 1006 | B 636 | T 510
Innenmaße mm:
H 867 | B 500 | T 340
Gewicht:
191 kg
Volumen:
147 Ltr.
Anzahl Fachböden:
2
Anzahl Ordner:
12
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HDO 0 | 514 | 604 | 400 | 375 | 468 | 230 | 360 | 450 | 90 | 40 | 0 | 1 |
HDO 1 | 606 | 636 | 510 | 467 | 500 | 340 | 452 | 482 | 134 | 79 | 6 | 1 |
HDO 2 | 806 | 636 | 510 | 667 | 500 | 340 | 652 | 482 | 170 | 113 | 6 | 2 |
HDO 3 | 906 | 636 | 510 | 767 | 500 | 340 | 752 | 482 | 180 | 130 | 12 | 2 |
HDO 4 | 1006 | 636 | 510 | 867 | 500 | 340 | 852 | 482 | 191 | 147 | 12 | 2 |
HDO 5 | 1206 | 636 | 510 | 1067 | 500 | 340 | 1052 | 482 | 231 | 181 | 18 | 3 |
HDO 6 | 1506 | 806 | 550 | 1367 | 670 | 380 | 1352 | 652 | 310 | 348 | 24 | 3 |
HDO 7 | 1806 | 806 | 550 | 1667 | 670 | 380 | 1652 | 652 | 356 | 424 | 32 | 4 |
HDO 8 | 800 | 700 | 550 | 661 | 564 | 380 | 646 | 546 | 178 | 142 | 7 | 2 |
HDO 9 | 1250 | 700 | 550 | 1111 | 564 | 380 | 1096 | 546 | 261 | 238 | 21 | 3 |
HDO 10 | 1500 | 700 | 550 | 1361 | 564 | 380 | 1346 | 546 | 306 | 292 | 21 | 3 |
HDO 11 | 1950 | 700 | 550 | 1811 | 564 | 380 | 1796 | 546 | 351 | 388 | 35 | 4 |
HDO 12 | 1950 | 950 | 550 | 1811 | 814 | 380 | 1796 | 796 | 510 | 560 | 50 | 4 |
HDO 13 | 1950 | 1260 | 550 | 1811 | 1124 | 380 | 1796 | 1106 | 622 | 774 | 75 | 4 |
HDO 14 | 1806 | 1486 | 550 | 1667 | 1350 | 380 | 1652 | 1332 | 652 | 855 | 72 | 4 |
HDO 15 | 1006 | 836 | 600 | 867 | 700 | 430 | 852 | 682 | 264 | 261 | 18 | 2 |
HDO 16 | 1256 | 836 | 600 | 1117 | 700 | 430 | 1102 | 682 | 298 | 336 | 27 | 3 |
HDO 17 | 1506 | 836 | 600 | 1367 | 700 | 430 | 1352 | 682 | 337 | 411 | 27 | 3 |
HDO 18 | 1806 | 836 | 600 | 1667 | 700 | 430 | 1652 | 682 | 389 | 502 | 36 | 4 |
HDO 19 | 1806 | 1200 | 600 | 1667 | 1064 | 430 | 1652 | 1046 | 689 | 763 | 56 | 4 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Durch Füllung mit feuersicherem Beton und dem vierseitig umlaufenden Feuerfalz ist ein hoher Feuerschutz gegeben. Darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt.
- Korpus mehrwandig 62 mm stark, Tür mehrwandig 104 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.