Wert- und Feuerschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse II
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 50/80 RU
Feuerschutz:
Feuerschutz S 60 P nach EN 1047-1 mit Test- und Prüfplakette
60 Minuten zzgl. Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 1090°C inkl. Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 100.000
gewerblich bis € 50.000
gewerblich bis € 50.000
Produktbeschreibung:
- Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt. Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 60 P. Zertifiziert und güteüberwacht durch Vds-Zertifiziert in Köln.
- Korpus mehrwandig 62 mm stark, Tür mehrwandig 114 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HWIS 1 | 1589 | 892 | 571 | 1450 | 756 | 393 | 1444 | 751 | 655 | 431 | 40 | 3 |
HWIS 2 | 1589 | 892 | 497 | 1450 | 756 | 319 | 1444 | 751 | 609 | 350 | 40 | 3 |
HWIS 3 | 1739 | 892 | 571 | 1600 | 756 | 393 | 1594 | 751 | 707 | 475 | 40 | 4 |
HWIS 4 | 1739 | 892 | 497 | 1600 | 756 | 319 | 1594 | 751 | 658 | 386 | 40 | 4 |
HWIS 5 | 1905 | 892 | 571 | 1766 | 756 | 393 | 1760 | 751 | 765 | 525 | 50 | 4 |
HWIS 6 | 1905 | 892 | 497 | 1766 | 756 | 319 | 1760 | 751 | 713 | 426 | 50 | 4 |
HWIS 7 | 1905 | 999 | 497 | 1766 | 863 | 309 | 1760 | 858 | 865 | 471 | 55 | 4 |
HWIS 8 | 1905 | 999 | 580 | 1766 | 863 | 392 | 1760 | 858 | 935 | 597 | 55 | 4 |
HWIS 9 | 1905 | 999 | 717 | 1766 | 863 | 529 | 1760 | 858 | 1049 | 806 | 55 | 4 |
HWIS 10 | 1905 | 1252 | 497 | 1766 | 1116 | 309 | 1760 | 1111 | 989 | 609 | 65 | 4 |
HWIS 11 | 1905 | 1252 | 580 | 1766 | 1116 | 392 | 1760 | 1111 | 1063 | 773 | 65 | 4 |
HWIS 12 | 1905 | 1252 | 717 | 1766 | 1116 | 529 | 1760 | 1111 | 1187 | 1043 | 65 | 4 |
HWIS 13 | 1905 | 1288 | 497 | 1766 | 1152 | 309 | 1760 | 1147 | 1006 | 629 | 75 | 4 |
HWIS 14 | 1905 | 1288 | 580 | 1766 | 1152 | 392 | 1760 | 1147 | 1082 | 797 | 75 | 4 |
HWIS 15 | 1905 | 1288 | 717 | 1766 | 1152 | 529 | 1760 | 1147 | 1207 | 1076 | 75 | 4 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.