Wertschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
IMP nach EN Norm 1143-1 Klasse N/0
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/30 RU
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Versicherungsschutz:
privat bis € 40.000
gewerblich bis € 10.000
gewerblich bis € 10.000
Produktbeschreibung:
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Korpus mehrwandig 35 mm stark, Tür mehrwandig 83 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet Schutz bei Bränden.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 95 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HEMM 0 | 355 | 530 | 415 | 270 | 450 | 292 | 255 | 430 | 57 | 35 | 3 | 1 |
HEMM 1 | 455 | 455 | 415 | 370 | 375 | 292 | 355 | 355 | 60 | 41 | 5 | 1 |
HEMM 2 | 770 | 530 | 415 | 685 | 451 | 292 | 670 | 430 | 95 | 90 | 12 | 1 |
HEMM 3 | 1120 | 530 | 415 | 1035 | 451 | 292 | 1020 | 430 | 130 | 136 | 18 | 2 |
HEMM 4 | 1470 | 530 | 415 | 1385 | 451 | 292 | 1370 | 430 | 170 | 182 | 24 | 3 |
HEMM 5 | 1820 | 530 | 415 | 1735 | 451 | 292 | 1720 | 430 | 201 | 228 | 30 | 4 |
HEMM 6 | 770 | 870 | 495 | 685 | 791 | 372 | 670 | 770 | 150 | 202 | 20 | 1 |
HEMM 7 | 1120 | 870 | 495 | 1035 | 791 | 372 | 1020 | 770 | 200 | 305 | 30 | 2 |
HEMM 8 | 1470 | 870 | 495 | 1385 | 791 | 372 | 1370 | 770 | 254 | 408 | 40 | 3 |
HEMM 9 | 1820 | 870 | 495 | 1735 | 791 | 372 | 1720 | 770 | 304 | 511 | 50 | 4 |
HEMM 10 | 1120 | 1230 | 495 | 1035 | 1150 | 372 | 1020 | 1130 | 275 | 443 | 45 | 2 |
HEMM 11 | 1820 | 1230 | 495 | 1735 | 1150 | 372 | 1720 | 1130 | 411 | 742 | 75 | 4 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.