Wertschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten. Die Besonderheit bei dieser Modellreihe sind Verschwindscharniere.
Sicherheitsstufe(n):
ECB.S nach EN Norm 1143-1 Klasse N/0
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/30 RUEuro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse N/0
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/30 RU
Feuerschutz:
Allseitige Feuerschutzisolierung nach DIN 4102
Versicherungsschutz:
privat bis € 40.000
gewerblich bis € 10.000
gewerblich bis € 10.000
Produktbeschreibung:
- Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 70 mm. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Verriegelung sperrend über ein dreiseitiges Riegelwerk (Rundstahlbolzen mit 25 mm Durchmesser).
- Der Tresor ist mit einem Notverriegelungssystem versehen und das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet Schutz bei Bränden.
- Innenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 90°.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links gegen Aufpreis möglich.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 15 mm.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit einer Bohrung und einer Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt).
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel) ausgestattet.
- Alternativ kann ein elektronisches Tastenschloss gegen Aufpreis gewählt werden.
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HEM0 350/4 | 350 | 450 | 400 | 250 | 350 | 295 | 67 | 26 | 0 | 1 | ||
HEM0 350/4 E | 350 | 450 | 400 | 250 | 350 | 295 | 67 | 26 | 0 | 1 | ||
HEM0 450/4 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 295 | 78 | 36 | 4 | 1 | ||
HEM0 450/4 E | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 295 | 78 | 36 | 4 | 1 | ||
HEM0 550/4 | 550 | 450 | 400 | 450 | 350 | 295 | 93 | 47 | 4 | 1 | ||
HEM0 550/4 E | 550 | 450 | 400 | 450 | 350 | 295 | 93 | 47 | 4 | 1 | ||
HEM0 700/4 | 700 | 450 | 400 | 600 | 350 | 295 | 110 | 62 | 4 | 2 | ||
HEM0 700/4 E | 700 | 450 | 400 | 600 | 350 | 295 | 110 | 62 | 4 | 2 | ||
HEM0 950/4 | 950 | 450 | 400 | 850 | 350 | 295 | 140 | 88 | 8 | 2 | ||
HEM0 950/4 E | 950 | 450 | 400 | 850 | 350 | 295 | 140 | 88 | 8 | 2 | ||
HEM0 450/5 | 450 | 520 | 400 | 350 | 420 | 295 | 83 | 43 | 5 | 1 | ||
HEM0 450/5 E | 450 | 520 | 400 | 350 | 420 | 295 | 83 | 43 | 5 | 1 | ||
HEM0 550/5 | 550 | 520 | 400 | 450 | 420 | 295 | 99 | 56 | 5 | 1 | ||
HEM0 550/5 E | 550 | 520 | 400 | 450 | 420 | 295 | 99 | 56 | 5 | 1 | ||
HEM0 700/5 | 700 | 520 | 450 | 600 | 420 | 295 | 117 | 75 | 5 | 2 | ||
HEM0 700/5 E | 700 | 520 | 450 | 600 | 420 | 295 | 117 | 75 | 5 | 2 | ||
HEM0 950/5 | 950 | 520 | 400 | 850 | 420 | 295 | 145 | 106 | 10 | 2 | ||
HEM0 950/5 E | 950 | 520 | 400 | 850 | 420 | 295 | 145 | 106 | 10 | 2 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.