Aktenlagertresor – schwere doppelwandige Ausführung mit Feuerisolierung und umlaufendem Feuerfalz.
Geeignet zur Lagerung von Dokumenten und Wertgegenständen.
Sicherheitsstufe(n):
Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992
mit Test- und Prüfplakette | Tür mehrwandig, Tresorkörper mehrwandigSicherheitsstufe S2 nach EN 14450
mit Test- und Prüfplakette | Tür doppelwandig, Tresorkörper doppelwandig
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Versicherungsschutz:
privat bis € 30.000
gewerblich bis € 2.500nach Absprache mit Versicherer
gewerblich bis € 2.500nach Absprache mit Versicherer
Produktbeschreibung:
- Durch diverses Zubehör wie Hängeregistratur, individuell einrichtbare Schublade auf Teleskopschienen usw. ist eine optimale Schrankeinrichtung möglich.
- Korpus doppelwandig 62 mm stark, Tür mehrwandig 91 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch starre Bolzen. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Die integrierte Feuerschutzisolierung (nach DIN 4102) bietet Schutz bei Bränden.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage an der Rückwand und am Boden mit je 2 Bohrungen.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | ||||
HDU 0 | 600 | 700 | 500 | 476 | 567 | 343 | 439 | 539 | 90 | 93 | 1 |
HDU 1 | 800 | 700 | 500 | 676 | 567 | 343 | 639 | 539 | 110 | 131 | 1 |
HDU 2 | 800 | 700 | 500 | 676 | 567 | 343 | 639 | 539 | 205 | 131 | 1 |
HDU 3 | 1000 | 700 | 500 | 876 | 567 | 343 | 839 | 539 | 134 | 170 | 2 |
HDU 4 | 1250 | 700 | 500 | 1126 | 567 | 343 | 1089 | 539 | 210 | 219 | 2 |
HDU 5 | 1250 | 700 | 500 | 1126 | 567 | 343 | 1089 | 539 | 161 | 219 | 2 |
HDU 6 | 1500 | 700 | 500 | 1376 | 567 | 343 | 1339 | 539 | 191 | 268 | 3 |
HDU 7 | 1500 | 700 | 500 | 1376 | 567 | 343 | 1339 | 539 | 220 | 268 | 3 |
HDU 8 | 1950 | 700 | 500 | 1826 | 567 | 343 | 1789 | 539 | 241 | 355 | 4 |
HDU 9 | 1950 | 700 | 500 | 1826 | 567 | 343 | 1789 | 539 | 345 | 355 | 4 |
HDU 10 | 1950 | 950 | 500 | 1826 | 817 | 343 | 1789 | 789 | 306 | 512 | 4 |
HDU 11 | 1950 | 950 | 500 | 1826 | 817 | 343 | 1789 | 789 | 316 | 512 | 4 |
HDU 12 | 1950 | 950 | 550 | 1826 | 817 | 393 | 1789 | 789 | 410 | 586 | 4 |
HDU 13 | 1950 | 950 | 550 | 1826 | 817 | 393 | 1789 | 789 | 415 | 586 | 4 |
HDU 14 | 1200 | 1260 | 500 | 1076 | 1127 | 343 | 1039 | 1099 | 253 | 416 | 2 |
HDU 15 | 1200 | 1260 | 550 | 1076 | 1127 | 393 | 1039 | 1099 | 325 | 477 | 3 |
HDU 16 | 1950 | 1260 | 500 | 1826 | 1127 | 343 | 1789 | 1099 | 392 | 706 | 4 |
HDU 17 | 1950 | 1260 | 550 | 1826 | 1127 | 393 | 1789 | 1099 | 460 | 809 | 4 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.