Waffentresor zur Lagerung von unbegrenzt vielen Lang- und Kurzwaffen sowie Munition.
Sicherheitsstufe(n):
ECB.S nach EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Feuerschutz:
Feuerhemmend
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Produktbeschreibung:
- Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Die Besonderheit bei dieser Modellreihe ist der serienmäßig verbaute Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss (2 Schlüssel) und Putzstockhalter auf der Türinnenseite.
- Korpus mehrwandig 25 mm stark, Tür mehrwandig 84 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°, Türanschlag DIN rechts.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, RAL 6020 chromixgrün, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage an der Rückwand mit 1 Bohrung (nicht durchgebohrt) und am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 95 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit Notschlüssel gegen Aufpreis gewählt werden.
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
Waffen- halter | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HWSTG 0 | 1550 | 420 | 430 | 1270 | 340 | 310 | 1370 | 420 | 163 | 134 | 0 | 6 |
HWSTG 1 | 1550 | 585 | 430 | 1270 | 505 | 310 | 1438 | 324 | 200 | 199 | 0 | 9 |
HWSTG 2 | 1550 | 750 | 430 | 1270 | 670 | 310 | 1438 | 489 | 235 | 264 | 0 | 12 |
HWSTG 3 | 1550 | 860 | 430 | 1270 | 780 | 310 | 1438 | 654 | 258 | 307 | 0 | 14 |
HWSTG 4 | 1550 | 915 | 430 | 1270 | 835 | 310 | 1438 | 764 | 286 | 329 | 0 | 15 |
HWSTG 5 | 1550 | 1080 | 430 | 1270 | 1000 | 310 | 1438 | 819 | 323 | 394 | 0 | 18 |
HWSTG 6 | 1650 | 850 | 485 | 1600 | 800 | 385 | 1538 | 754 | 276 | 493 | 0 | 14 |
% HWSTG 7 % | 1250 | 350 | 350 | 1200 | 300 | 250 | 1138 | 254 | 109 | 90 | 0 | 5 |
HWSTG 8 | 1250 | 450 | 350 | 1200 | 400 | 250 | 1138 | 354 | 126 | 120 | 0 | 7 |
HWSTG 9 | 1500 | 350 | 350 | 1450 | 300 | 250 | 1388 | 254 | 131 | 109 | 0 | 5 |
% HWSTG 10 % | 1500 | 450 | 350 | 1450 | 400 | 250 | 1388 | 354 | 150 | 145 | 0 | 7 |
HWSTG 11 | 1500 | 450 | 450 | 1450 | 400 | 350 | 1388 | 354 | 170 | 203 | 0 | 9 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.