Wertschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse III
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 80/120 RU
Feuerschutz:
Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 mit Test- und Prüfplakette
30 Minuten ohne Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 200.000
gewerblich bis € 100.000
gewerblich bis € 100.000
Produktbeschreibung:
- Die mehrwandige Konstruktion mit hochfester Spezialbetonfüllung garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchsangriffe. Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert.
- Durch Füllung mit feuersicherem Beton und dem vierseitig umlaufenden Feuerfalz ist ein hoher Feuerschutz gegeben. Darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt.
- Korpus mehrwandig 60 mm stark, Tür mehrwandig 130 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Der Einbau von Einbruchmeldeanlagenkomponenten zur Aufschaltung an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist gegen Mehrpreis möglich. Durch den Anschluss an eine EMA kann sich die Versicherungssumme verdoppeln (sprechen Sie hierzu mit Ihrer Versicherung).
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse II (2 Schlüssel, Länge 170 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HRO 1 | 606 | 636 | 510 | 456 | 504 | 304 | 441 | 486 | 354 | 70 | 6 | 1 |
% HRO 2 % | 806 | 636 | 510 | 656 | 504 | 304 | 641 | 486 | 447 | 101 | 6 | 2 |
HRO 3 | 906 | 636 | 510 | 756 | 504 | 304 | 741 | 486 | 492 | 116 | 12 | 2 |
HRO 4 | 1006 | 636 | 510 | 856 | 504 | 304 | 841 | 486 | 536 | 131 | 12 | 2 |
% HRO 5 % | 1206 | 636 | 510 | 1056 | 504 | 304 | 1041 | 486 | 633 | 162 | 18 | 3 |
HRO 6 | 1506 | 806 | 550 | 1356 | 674 | 344 | 1341 | 656 | 936 | 314 | 24 | 3 |
% HRO 7 % | 1806 | 806 | 550 | 1656 | 674 | 344 | 1641 | 656 | 1100 | 384 | 32 | 4 |
HRO 8 | 800 | 700 | 550 | 650 | 568 | 344 | 635 | 550 | 499 | 127 | 7 | 2 |
HRO 9 | 1250 | 700 | 550 | 1100 | 568 | 344 | 1085 | 550 | 721 | 215 | 21 | 3 |
HRO 10 | 1500 | 700 | 550 | 1350 | 568 | 344 | 1335 | 550 | 848 | 264 | 21 | 3 |
HRO 11 | 1950 | 700 | 550 | 1800 | 568 | 344 | 1785 | 550 | 1019 | 352 | 35 | 4 |
HRO 12 | 1950 | 950 | 550 | 1800 | 818 | 344 | 1785 | 800 | 1355 | 507 | 55 | 4 |
HRO 13 | 1950 | 1260 | 550 | 1800 | 1128 | 344 | 1785 | 1110 | 1547 | 698 | 75 | 4 |
HRO 14 | 1806 | 1486 | 550 | 1656 | 1354 | 344 | 1641 | 1336 | 1780 | 771 | 72 | 4 |
HRO 15 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 704 | 494 | 841 | 686 | 769 | 298 | 18 | 2 |
HRO 16 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 704 | 494 | 1091 | 686 | 942 | 385 | 27 | 3 |
HRO 17 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 704 | 494 | 1341 | 686 | 1067 | 472 | 27 | 3 |
HRO 18 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 704 | 494 | 1641 | 686 | 1245 | 576 | 36 | 4 |
HRO 19 | 1806 | 1200 | 700 | 1656 | 1068 | 494 | 1641 | 1050 | 1641 | 874 | 56 | 4 |
HRO 20 | 1650 | 700 | 600 | 1020 | 0 | 0 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.