Wert- und Feuerschutztresor zur Lagerung von Wertgegenständen und Dokumenten.
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse I
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 30/50 RU
Feuerschutz:
Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 mit Test- und Prüfplakette
30 Minuten ohne Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 65.000
gewerblich bis € 20.000
gewerblich bis € 20.000
Außenmaße mm:
H 1950 | B 950 | T 550
Innenmaße mm:
H 1811 | B 814 | T 380
Gewicht:
521 kg
Volumen:
560 Ltr.
Anzahl Fachböden:
4
Anzahl Ordner:
50
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Ordner | Fach- böden |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HDR 0 | 514 | 604 | 400 | 375 | 468 | 230 | 360 | 450 | 111 | 40 | 0 | 1 |
% HDR 1 % | 606 | 636 | 510 | 467 | 500 | 340 | 452 | 482 | 148 | 79 | 6 | 1 |
% HDR 2 % | 806 | 636 | 510 | 667 | 500 | 340 | 652 | 482 | 180 | 113 | 6 | 2 |
HDR 3 | 906 | 636 | 510 | 767 | 500 | 340 | 752 | 482 | 199 | 130 | 12 | 2 |
% HDR 4 % | 1006 | 636 | 510 | 867 | 500 | 340 | 852 | 482 | 216 | 147 | 12 | 2 |
HDR 5 | 1206 | 636 | 510 | 1067 | 500 | 340 | 1052 | 482 | 249 | 181 | 18 | 3 |
HDR 6 | 1506 | 806 | 550 | 1367 | 670 | 380 | 1352 | 652 | 336 | 348 | 24 | 3 |
HDR 7 | 1806 | 806 | 550 | 1667 | 670 | 380 | 1652 | 652 | 422 | 424 | 32 | 4 |
HDR 8 | 800 | 700 | 550 | 661 | 564 | 380 | 646 | 546 | 202 | 142 | 7 | 2 |
HDR 9 | 1250 | 700 | 550 | 1111 | 564 | 380 | 1096 | 546 | 284 | 238 | 21 | 3 |
HDR 10 | 1500 | 700 | 550 | 1361 | 564 | 380 | 1346 | 546 | 329 | 292 | 21 | 3 |
HDR 11 | 1950 | 700 | 550 | 1811 | 564 | 380 | 1796 | 546 | 412 | 388 | 35 | 4 |
HDR 12 | 1950 | 950 | 550 | 1811 | 814 | 380 | 1796 | 796 | 521 | 560 | 50 | 4 |
HDR 13 | 1950 | 1260 | 550 | 1811 | 1124 | 380 | 1796 | 1106 | 648 | 774 | 75 | 4 |
HDR 14 | 1806 | 1486 | 550 | 1667 | 1350 | 380 | 1652 | 1332 | 672 | 855 | 72 | 4 |
HDR 15 | 1006 | 836 | 600 | 867 | 700 | 430 | 852 | 682 | 285 | 261 | 18 | 2 |
HDR 16 | 1256 | 836 | 600 | 1117 | 700 | 430 | 1102 | 682 | 337 | 336 | 27 | 3 |
HDR 17 | 1506 | 836 | 600 | 1367 | 700 | 430 | 1352 | 682 | 385 | 411 | 27 | 3 |
HDR 18 | 1806 | 836 | 600 | 1667 | 700 | 430 | 1652 | 682 | 452 | 502 | 36 | 4 |
HDR 19 | 1806 | 1200 | 600 | 1667 | 1064 | 430 | 1652 | 1046 | 598 | 763 | 56 | 4 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen.
- Durch Füllung mit feuersicherem Beton und dem vierseitig umlaufenden Feuerfalz ist ein hoher Feuerschutz gegeben. Darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt.
- Korpus mehrwandig 62 mm stark, Tür mehrwandig 104 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; dreiseitig über das Riegelwerk und Scharnierseite gesichert durch ein Hintergreifprofil. Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel bis 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse I (2 Schlüssel, Länge 120 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.