Schlüsseltresor mit voll ausziehbaren, auf Teleskopschienen laufenden Zwischenwänden zur Organisation und hochsicheren Aufbewahrung von besonders vielen Schlüsseln.
Sicherheitsstufe(n):
Euro VdS 2450 EN Norm 1143-1 Klasse III
mit Test- und Prüfplakette | Einbruchschutz 80/120 RU
Feuerschutz:
Feuerschutz LFS 30 P nach EN 15659 mit Test- und Prüfplakette
30 Minuten ohne Abkühlphase – feuersicher für Papier bei Temperaturen bis 843°C ohne Sturztest
Versicherungsschutz:
privat bis € 200.000
gewerblich bis € 100.000
gewerblich bis € 100.000
Außenmaße mm:
H 1506 | B 836 | T 700
Innenmaße mm:
H 1356 | B 716 | T 494
Gewicht:
1250 kg
Volumen:
480 Ltr.
Anzahl Fachböden:
4
Anzahl Haken:
780
Modellübersicht:
Modell | Außenmaße in mm | Innenmaße in mm | Türdurchgang in mm | Gewicht kg |
Vol. Ltr. |
Fach- böden |
Haken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | T | H | B | T | H | B | |||||
HSRO 0 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 856 | 686 | 920 | 303 | 0 | 1680 |
HSRO 1 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 856 | 686 | 900 | 303 | 3 | 1200 |
HSRO 2 | 1006 | 836 | 700 | 856 | 716 | 494 | 856 | 686 | 880 | 303 | 3 | 480 |
HSRO 3 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 1106 | 686 | 1190 | 391 | 0 | 2310 |
HSRO 4 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 1106 | 686 | 1170 | 391 | 3 | 1650 |
HSRO 5 | 1256 | 836 | 700 | 1106 | 716 | 494 | 1106 | 686 | 1120 | 391 | 3 | 660 |
HSRO 6 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 1356 | 686 | 1320 | 480 | 0 | 2730 |
HSRO 7 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 1356 | 686 | 1290 | 480 | 4 | 1950 |
HSRO 8 | 1506 | 836 | 700 | 1356 | 716 | 494 | 1356 | 686 | 1250 | 480 | 4 | 780 |
HSRO 9 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 1656 | 686 | 1490 | 586 | 0 | 3360 |
HSRO 10 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 1656 | 686 | 1450 | 586 | 4 | 2400 |
HSRO 11 | 1806 | 836 | 700 | 1656 | 716 | 494 | 1656 | 686 | 1400 | 586 | 4 | 960 |
HSRO 12 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 1618 | 1050 | 1990 | 842 | 0 | 5280 |
HSRO 13 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 1618 | 1050 | 1900 | 842 | 4 | 3360 |
HSRO 14 | 1806 | 1200 | 700 | 1652 | 1080 | 472 | 1618 | 1050 | 1860 | 842 | 4 | 2400 |
HSRO 15 | 606 | 636 | 400 | 456 | 516 | 181 | 456 | 486 | 340 | 43 | 0 | 100 |
HSRO 16 | 906 | 636 | 400 | 756 | 516 | 181 | 756 | 486 | 480 | 71 | 0 | 225 |
HSRO 17 | 1206 | 636 | 400 | 1056 | 516 | 181 | 1056 | 486 | 640 | 99 | 0 | 300 |
Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten.
Produktbeschreibung:
- Zusätzlich lassen sich bei einigen Modellen aufgrund einer Trennwand Fachböden zur Aufbewahrung von Wertsachen und Ordnern einrichten. Hakenleisten stufenlos verstellbar, farbig nicht nummeriert.
- Allseitig mehrwandiger Korpus. Die mehrwandige Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen
- Durch Füllung mit feuersicherem Beton und dem vierseitig umlaufenden Feuerfalz ist ein hoher Feuerschutz gegeben.
- Korpus mehrwandig 60 mm stark, Tür mehrwandig 130 mm stark.
- Verriegelung vierseitig sperrend; über das Riegelwerk und ein Hintergreifprofil.
- Das Schloss ist speziell bohrgeschützt.
- Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel 180°.
- Durch vorstehende Beschläge erhöht sich das Außenmaß in der Tiefe um ca. 60 mm.
- Türanschlag serienmäßig DIN rechts, Türanschlag DIN links ohne Aufpreis möglich.
- Standardlackierung RAL 7035 lichtgrau, RAL 7024 graphitgrau, RAL 9006 weißaluminium, individuelle Sonderlackierung gegen Aufpreis möglich.
- Vorbereitet zur Montage am Boden mit 1 Bohrung.
- Serienmäßig mit Doppelbart-Sicherheitsschloss VdS Klasse II (2 Schlüssel, Länge 170 mm) ausgestattet.
- Alternativ kann ein mechanisches Zahlenkombinationsschloss, ein elektronisches Tastenschloss oder ein elektronisches Tastenschloss mit mechanischer Notöffnung (entweder über Doppelbartschloss oder mechanisches Zahlenkombinationsschloss) gegen Aufpreis gewählt werden.